מדרגות ביטוח לאומי לעובדים שכירים לשנת 2022
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה באחוזים מהשכר
מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) – 6,331 ש”ח | מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 45,075 ש”ח | |||||
המדרגה הנמוכה – שיעור מופחת | המדרגה הגבוהה – שיעור מלא | |||||
מעסיק | עובד | סך הכול | מעסיק | עובד | סך הכול | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.4% | 3.95% | 7.6% | 7% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | – | 3.1% | 3.1% | – | 5% | 5% |
סך הכול | 3.55% | 3.5% | 7.05% | 7.6% | 12% | 19.6% |
*ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה